Prosciutto cotto dal profumo delicato e vellutato; fetta connotata da una compatta bordatura di grasso.
Prosciutto Cotto Rosa – Metà – 3,8kg
42,00 €
Metà – Prosciutto Cotto Rosa – 3,8kg
Confezione: mezzo prosciutto sottovuoto
Lavorazione: in cotenna
Peso: minimo 3,8kg circa
Prezzo al kg: 10,00 €
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 4 kg |
|---|
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| DENOMINAZIONE | Prosciutto cotto alta qualità trancio / meta’ sv |
| CODICI IDENTIFICATIVI | Codice prodotto interno: PRCAQTR |
| PESO MEDIO | Kg. 0,500-4Kg. |
| INGREDIENTI / MATERIA PRIMA | Ingredienti: Coscia intera fresca di suino, sale, destrosio, fruttosio, aromi, antiossidanti: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio. |
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | Carica mesofila totale inizio vita <5 x 10³ ufc/g
fine vita <5 x 102 ufc/g Enterobatteriaceae <10 ufc/g Escherichia Coli <10 ufc/g Staphilococcus aureus Coag.+ <10 ufc/g Anareobi solfito riduttori <10² ufc/g Salmonella spp assente in 25g Listeria monocytogenes assente in 25g |
| MODALITA’ DI LAVORAZIONE | Il prodotto viene sezionato a metà o in tranci e confezionato sottovuoto in sacchetti termoretraibili idonei al contatto alimentare, prima della consegna al punto vendita. |
| MODALITA’ DI CONSERVAZIONE | Conservare in banco refrigerato a temperatura controllata di max +4°c. |
| MODALITA’ D’USO | Affettatura, previa rimozione del sacchetto esterno. |
| IMBALLAGGIO | Sacchetti termoretraibili multistrato.
Cartoni: quantità per cartone n.20 pezzi/ 4pezzi |
| CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | Profumo: tipico del prodotto
Sapore: dolce e delicato Colore: rosato nella parte magra e bianco nella parte grassa |
| UTILIZZO | Libero servizio – Salumeria in Italia e in UE |
| CLIENTE FINALE | Può essere destinato a qualsiasi tipo di consumatore salvo intolleranze specifiche. |
| ALLERGENI | Assenti in base alla direttiva Reg UE 1169/2011 allegato II. |
| CARATTERISTICHE FISICHE | Assenza di corpi estranei (vetro, plastica, metalli, sassi, legno ecc.) |
| ETICHETTATURA | – denominazione aziendale
– bollo CE – denominazione prodotto – ingredienti – temperature di conservazione max di +4° C – lotto – data entro cui consumarsi preferibilmente – peso – codice EAN XXXXXXXX – etichettatura ambientale |
| METODO DI TRASPORTO | Trasporto con automezzi refrigerati |
| ORIGINE CARNE | UE |
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |
| ENERGIA | KJ 790/ Kcal 190 |
| GRASSI | 12,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,8 g |
| CARBOIDRATI | 1,2 g |
| di cui Zuccheri | 0,7 g |
| PROTEINE | 17,3g |
| SALE | 2g |

















