| Peso | 2 kg |
|---|
Cotechino in Mariola – 1kg
19,00 €
Cotechino mariola artigianle
Peso: 1 kg circa
Involucro: Budello naturale legato a mano
Cottura: sobbollire in abbondante acqua per circa 4/5 ore dopo la rimozione del sacchetto.
Confezionamento: il prodotto arriva sottovuoto (sacchetto non adatto alla cottura), al suo interno una rete bianca per avvolgere il cotechino durante la cottura.
Scadenza: sottovuoto circa 60 giorni, dopo l’apertura 6/7 giorni
Temperatura di conservazione: MASSIMO 6° C
Informazioni aggiuntive
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| DENOMINAZIONE | Cotechino Mariola Sottovuoto | |
| CODICI IDENTIFICATIVI | Codice prodotto interno: COTMASV | |
| PESO MEDIO | Da 1 Kg. | |
| INGREDIENTI / MATERIA PRIMA | Carne di suino 49%, cotenna di suino, grasso di suino, sale, spezie. Antiossidante: E301, Conservanti: E252 – E250.
Origine carne: Italia |
|
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | Salmonella assente in 25 gr.
Listeria monocytogenes: su 3 u.c. n° 1 u.c. non oltre 11/g., n° 2 u.c. non oltre 110/g. Enterobatteriaceae max 500 u.f.c./gr. Stafilococchi coagulasi positivi max 100 u.f.c./gr. Escherichia Coli 500/5000 u.f.c./gr. (n5 c2) |
|
| MODALITA’ DI LAVORAZIONE | Il prodotto viene confezionato sottovuoto con sacchetti termoretraibili multistrato idonei al contatto alimentare | |
| MODALITA’ DI CONSERVAZIONE | Conservare in banchi refrigerati a temperatura controllata a max +6°C. Shelf Life: 60 giorni | |
| MODALITA’ D’USO | Cottura accurata per minimo 3 ore previa rimozione del sacchetto e foratura del prodotto. Dopo la cottura rimuovere lo spago, pelare dal budello e affettare. | |
| IMBALLAGGIO | Cartoni:10 pz per cartone | |
| CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | Prodotto cilindrico di colore rosastro con legatura esterna
Gusto: Speziato delicato, non salato |
|
| UTILIZZO | Libero servizio –Macelleria e Salumeria in Italia e all’Estero | |
| CLIENTE FINALE | Può essere destinato a qualsiasi tipo di consumatore salvo intolleranze specifiche. | |
| ALLERGENI | IL PRODOTTO NON CONTIENE ALLERGENI | |
| CARATTERISTICHE FISICHE | Assenza di corpi estranei (vetro, plastica, metalli, sassi, legno ecc.) | |
|
ETICHETTATURA |
Per prodotto confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva in etichetta vengono riportati i seguenti dati: – denominazione aziendale – bollo CE – denominazione prodotto – ingredienti – utilizzo: da consumarsi previa accurata cottura – temperature di conservazione max +6° C – lotto – data entro cui consumarsi preferibilmente – peso – EAN 2681677 |
|
| METODO DI TRASPORTO | Trasporto con automezzi refrigerati | |
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | ||
| ENERGIA | 1638 kj /391 kcal | |
| GRASSI | 28g | |
| di cui acidi grassi saturi | 9 g | |
| CARBOIDRATI | 2 g | |
| di cui Zuccheri | <1g | |
| PROTEINE | 32 g | |
| SALE | 3 g | |
















